在2025年数据科学与大数据技术专业大学排名比较权威的机构主要有:CNUR、软科排名和校友会排名,这三家评价机构从不同角度对高校的数据科学与大数据技术专业进行了全面评价。下面我们具体说一下数据科学与大数据技术专业大学排名。
哪些大学是2025年数据科学与大数据技术专业办学实力最强,最具竞争力,办学水平最高的大学?榜单显示,华东师范大学、北京大学、昆山杜克大学位居校友会2025中国大学一流专业排名前三甲。
校友会2025中国大学数据科学与大数据技术专业排名(研究型)
1 | 华东师范大学 | A++ | 6★ |
1 | 北京大学 | A++ | 6★ |
3 | 昆山杜克大学 | A++ | 5★ |
3 | 中南大学 | A++ | 5★ |
3 | 复旦大学 | A++ | 5★ |
3 | 同济大学 | A++ | 5★ |
3 | 中国人民大学 | A++ | 5★ |
3 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 5★ |
9 | 北京邮电大学 | A+ | 5★ |
10 | 南开大学 | A+ | 4★ |
10 | 东北大学 | A+ | 4★ |
10 | 国际关系学院 | A+ | 4★ |
10 | 电子科技大学 | A+ | 4★ |
10 | 南方科技大学 | A+ | 4★ |
10 | 西南交通大学 | A+ | 4★ |
10 | 对外经济贸易大学 | A+ | 4★ |
10 | 上海纽约大学 | A+ | 4★ |
10 | 北京体育大学 | A+ | 4★ |
1 | 广州商学院 | A++ | 6★ |
1 | 电子科技大学成都学院 | A++ | 6★ |
1 | 深圳技术大学 | A++ | 6★ |
4 | 齐鲁理工学院 | A++ | 5★ |
4 | 湖南信息学院 | A++ | 5★ |
4 | 云南工商学院 | A++ | 5★ |
4 | 西安欧亚学院 | A++ | 5★ |
4 | 浙江万里学院 | A++ | 5★ |
4 | 天津仁爱学院 | A++ | 5★ |
4 | 武昌首义学院 | A++ | 5★ |
4 | 兰州信息科技学院 | A++ | 5★ |
4 | 贵州理工学院 | A++ | 5★ |
4 | 宁夏理工学院 | A++ | 5★ |
4 | 福州外语外贸学院 | A++ | 5★ |
4 | 武汉华夏理工学院 | A++ | 5★ |
4 | 吉利学院 | A++ | 5★ |
4 | 长春财经学院 | A++ | 5★ |
4 | 湖北科技学院 | A++ | 5★ |
4 | 广州南方学院 | A++ | 5★ |
4 | 西安培华学院 | A++ | 5★ |
4 | 武汉工商学院 | A++ | 5★ |
4 | 商丘学院 | A++ | 5★ |
举报投诉方式:电话: 邮箱: ( 接受色情、低俗、侵权、虐待等违法和不良信息的投诉)
版权所有:看农历Copyright ©
闽ICP备2021002823号-31 All Rights Reserved